ボート免許取得をご検討の方は、日程のご予約を行いますので、まずはお電話ください。
新規ボート免許のクレジット決済が可能になりました。
その他失効/更新もお気軽にお問い合わせください。
HOME > 小型船舶更新講習
更新講習は免許証の有効期間満了の1年前から受講することができます。有効期限はお持ちの免許証でご確認ください。
この日を経過してしまうと免許証は失効してしまいます。
受講時間は、1時間程度です。
種別 |
講習時間 (身体検査含まず) |
講習料 | 海事代理士申請費用 | 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受講料 | 身体検査 | 海事代理士 手数料 (送料等含む) |
申請印紙代 | |||
小型船舶操縦士 | 約1時間 | 3,700円 | 800円 | 2,850円 | 1,350円 | 8,700円 |
※料金は予告なく変更する場合があります。
※料金はすべて税込です。
会場 | 開始時間 | 2022.3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 (住之江区) |
午前10時 | 7(月) | 3(日) | 1(日) | 1(水) | - | - | - | - |
13(日) | 13(水) | 8(日) | 5(日) | - | - | - | - | ||
17(木) | 17(日) | 16(月) | 15(水) | - | - | - | - | ||
27(日) | 28(木) | 22(日) | 19(日) | - | - | - | - | ||
30(水) | - | - | 23(木) | - | - | - | - | ||
午後1時 | 2(水) | 3(日) | 1(日) | 5(日) | - | - | - | - | |
13(日) | 7(木) | 8(日) | 9(木) | - | - | - | - | ||
17(木) | 17(日) | 12(木) | 15(水) | - | - | - | - | ||
23(水) | 22(金) | 16(月) | 19(日) | - | - | - | - | ||
27(日) | 28(木) | 22(日) | 29(水) | - | - | - | - | ||
30(水) | - | 26(木) | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
午後6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
梅田 | 午後6時30分 | 25(金) | 21(木) | 23(月) | - | - | - | - | - |
なんば | 午後6時30分 | 4(金) | 11(月) | 9(月) | - | - | - | - | - |
堺市 | 午前11時00分 | 12(土) | - | - | - | - | - | - | - |
午後1時30分 | 12(土) | 16(土) | 21(土) | 18(土) | - | - | - | - | |
京都市 | 午前10時30分 | - | - | - | 18(土) | - | - | - | - |
午後1時30分 | 26(土) | 23(土) | 21(土) | 18(土) | - | - | - | - | |
奈良市 | 午後1時30分 | 12(土) | 9(土) | 14(土) | 11(土) | - | - | - | - |
大津市 | 午後1時30分 | 6(日) | 2(土) | 15(日) | 4(土) | - | - | - | - |
淡輪 | 午後1時30分 | 21(月) | 16(土) | 29(日) | 25(土) | - | - | - | - |
和歌山市 | 午後1時30分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会場 | 開始時間 | 2022.3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIS神戸 (東灘区深江) |
午前10時 | 5(土) | 30(土) | 14(土) | 12(日) | - | - | - |
19(土) | - | - | 26(日) | - | - | - | ||
31(木) | - | - | - | - | - | - | ||
午後1時 | 14(月) | 10(日) | 6(金) | 2(木) | - | - | - | |
19(土) | 21(木) | 14(土) | 12(日) | - | - | - | ||
16(木) | 30(土) | 25(水) | 20(月) | - | - | - | ||
31(木) | - | - | 26(日) | - | - | - | ||
三宮 | 午後6時30分 | 9(水) | 6(水) | 18(水) | 15(水) | - | - | - |
垂水 | 午後1時30分 | 27(日) | 24(日) | 22(日) | 26(日) | - | - | - |
明石 | 午後1時30分 | - | - | 8(日) | - | - | - | - |
三木 | 午後1時30分 | - | 9(土) | - | 11(土) | - | - | - |
加古川 | 午後1時30分 | 13(日) | - | 4(水祝日) | - | - | - | - |
姫路 | 午後1時30分 | - | 16(土) | - | 4(土) | - | - | |
洲本 | 午後1時30分 | 5(土) | - | 14(土) | - | - | - | - |
当方より諾否の連絡はいたしません。当日は時間までにお越しください。※当日までに、場所、時間等ご不明な場合はお問い合わせ下さい。
連絡先
・一般財団法人日本船舶職員養成協会近畿
・一般財団法人日本船舶職員養成協会近畿 |
会場紹介 |